防腐木园艺图片1
 
防腐木园艺图片2
 

防腐木园艺图片3


防腐木规格表

厚度mm 宽度mm 长度mm
12 30 4000
15 45 4000
15 70 4000
15 95 4000
18 95 4000
21 95 4000
25 95 4000
28 95 4000
28 95 4000
28 120 4000
38 95 4000
45 45 4000
45 95 4000
45 120 4000
45 145 4000
95 95 4000
95 195 4000
70 70 4000
60 120 4000
70 145 4000
120 120 4000
150 150 4000
195 195 4000
21 120 4000
28 45 4000
40 60 4000
45 70 4000

 

   上海麦沃木业有限公司  2007 版权所有